Умови кредитування нових автомобілів Nissan в офіційній дилерській мережі
Дата огляду: 11.08.2021
Переглянути умови кредитування автомобілів Nissan в мережі автосалонів Віді.
Умови кредитування інших марок автомобілів.
| Credit Agricole Nissan Finance | |||||
| Строк | Аванс та процентна ставка | ||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| 12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 24 міс. | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% |
| 36 міс. | 5.99% | 5.99% | 4.99% | 4.99% | 0.01% |
| 48 міс. | 6.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% |
| 60 міс. | 7.99% | 6.99% | 5.99% | 5.99% | 4.99% |
| 72 міс. | 7.99% | 6.99% | 5.99% | 5.99% | 4.99% |
| 84 міс. | 7.99% | 7.99% | 6.99% | 5.99% | 5.99% |
| Комісія за видачу кредиту – 2.9% одноразово | |||||
| КАСКО – 5.5% вартості авто на рік | |||||
| Обовʼязкове страхування життя – від 1.99% від суми кредиту одноразово | |||||
| Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 10%, якщо вартість авто більша за 1 млн грн, то на 20% | |||||
| Credit Agricole Nissan Leaf, Qashqai, X-Trail, Navara | |||||
| Строк | Аванс та процентна ставка | ||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | |
| 12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 24 міс. | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% |
| 36 міс. | 3.99% | 3.99% | 2.99% | 2.99% | 0.01% |
| 48 міс. | 4.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 1.99% |
| 60 міс. | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 3.99% | 2.99% |
| 72 міс. | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 3.99% | 2.99% |
| 84 міс. | 5.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 3.99% |
| Комісія за видачу кредиту – 2.9% одноразово | |||||
| КАСКО – 5.5% вартості авто на рік | |||||
| Обовʼязкове страхування життя – від 1.99% від суми кредиту одноразово | |||||
| Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 10%, якщо вартість авто більша за 1 млн грн, то на 20% | |||||
| Credit Agricole Nissan Smart | ||
| Строк | Аванс та процентна ставка | |
| 30% | 50% | |
| 12 міс. | 4.99% | 4.99% |
| 24 міс. | 4.99% | 4.99% |
| 36 міс. | 4.99% | 4.99% |
| Комісія за видачу кредиту – 2.9% одноразово | ||
| КАСКО – 5.5% вартості авто на рік | ||
| Обовʼязкове страхування життя – від 1.99% від суми кредиту одноразово | ||
Критерії участі у програмі:
Для учасників програми лояльності Nissan Loyalty процентна ставка по кредиту на автомобілі Leaf, Navara, X-trail, Qashqai знижується на 2 % річних (окрім кредитів під 0.01 % річних).
- Ви повинні бути власником автомобіля марки Nissan на момент звернення до офіційного дилера Nissan у рамках програми;
- Цією пропозицією також може скористатися найближчий родич (батьки, діти, дружина, чоловік) власника автомобіля марки Nissan (за умови надання підтверджуючих документів);
- Автомобіль марки Nissan, що належить Вам на момент оформлення заявки за програмою лояльності, має бути прибаний новим у офіційного дилера марки Nissan в Україні;
- Ваш наступний автомобіль марки Nissan має бути придбаний новим у офіційного дилера марки Nissan в Україні;
- Ваш новий автомобіль Nissan має бути придбаний або замість колишнього, або як другий (третій і т.д.) автомобіль на сім’ю.
Перелік офіційних автосалонів
| Назва автосалону | Адреса | Телефон |
| МЕДІКОР | НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, 94-В, ВІННИЦЯ | (067) 435-04-00 |
| СІНГЛ АВТО | ЗАПОРІЖСЬКЕ ШОСЕ, 25-А, ДНІПРО | (056) 790 37 37 |
| АВТО-ІМПУЛЬС ТРЕЙД | ВУЛ. ДНІПРОСТАЛІВСЬКА, 30-Б, ДНІПРО | (056) 747 90 90 |
| МОТОР ТРАНС ГРУП | ПР-Т НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 170-А, ЖИТОМИР | (041) 255-94-99 |
| НАСК АВТО | ПРИБЕРЕЖНА МАГІСТРАЛЬ (ПЕРЕМОГИ, 76-А), ЗАПОРІЖЖЯ | (095) 239-41-14, (096) 239-41-14 |
| АЛЬЯНС-А | ВУЛ. КАЛУСЬКЕ ШОСЕ, 2-К, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | (0342) 74 11 74 |
| АВТОРІВЕР | ВУЛ. БАЛЬЗАКА, 9, КИЇВ | (044) 591-45-00 |
| АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР ГОЛОСІЇВСЬКИЙ | ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 4, КИЇВ | (044) 277 70 70 |
| ВІДІ АРМАДА | ВУЛ. КИЇВСЬКА, 49, КИЇВ | (044) 591-70-31 |
| ВІДІ САНРАЙЗ | ВУЛ. ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, 60, КИЇВ | (044) 507 00 07 |
| КИЙ АВТО ГРУП | ДНІПРОВСКА НАБЕРЕЖНА, 16-А, КИЇВ | (044) 536 96 96 |
| НІКО АВТОАЛЬЯНС | ВУЛ. КОРАБЕЛЬНА, 4А, КИЇВ | (044) 200 09 90 |
| АВТОЦЕНТР БІЛА ЦЕРКВА | ВУЛ. СУХОЯРСЬКА, 20, БІЛА ЦЕРКВА | (04563) 1-33-13 |
| КОМПАНІЯАЛЕКС | ПР-Т МЕТАЛУРГІВ, 133-В, МАРІУПОЛЬ | (066) 786-28-26 |
| ВІКРОС АВТО | ВУЛ. МАЙОРА БОРИЩАКА, 19-Б, КРЕМЕНЧУК | (067) 403-34-43, (050) 333-50-30 |
| НАРА | ПР. 200-РІЧЧА КРИВОГО РОГА, 24- Д, КРИВИЙ РІГ | (056) 462 06 20 |
| АТМ КРОПИВНИЦЬКИЙ | ПР-Т ВИННИЧЕНКА, 2 КРОПИВНИЦЬКИЙ | (0522) 210-333 |
| ГАЛАВТОСВІТ | ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 306, ЛЬВІВ | (032) 242 26 27 |
| НІК АВТО ЦЕНТР | ВУЛ. ТРОЇЦЬКА, 159/1, МИКОЛАЇВ | (0512) 55 51 05 |
| ПРЕМ’ЄРА-АВТО | ВУЛ. АВТОМОБІЛІСТІВ, 28, МУКАЧЕВО | (03131) 3 80 20 |
| ЕЛЕФАНТ | ВУЛ. АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 89, ОДЕСА | (048) 784 77 77 |
| САН МОТОРС | ВУЛ. ПОЛОВКИ, 81, ПОЛТАВА | (067) 53-00-131 |
| ВІК ПАРТНЕР | ВУЛ. КОБЗАРСЬКА, 85, РІВНЕ | (0362) 46 09 99 |
| АВТО ПЛЮС | ПР-Т КУРСЬКИЙ, 22, СУМИ | (066) 68-11-371 |
| ТЕРКО АВТО ГРАД | ВУЛ. ОБ’ЇЗНА, 23, ТЕРНОПІЛЬ | 0352 47-00-10 |
| СКАЙ МОТОРС+ | ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 37, ОДЕСА | (048) 710-77-77, (067) 710-73-77 |
| АТЛАНТ МОТОРЗ ХАРКІВ | ПР. ГАГАРІНА, 185/1, ХАРКІВ | (057) 766 8 766, (096) 766-8-766 |
| ФРУНЗЕ-АВТО | ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦІ, 2-Г, ХАРКІВ | (057) 752-4-752 |
| ЛІГА-ІІ | ВУЛ. СВОБОДИ, 15/1-А, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | (0382) 613 510, (067) 314 06 06 |
| МАГР-АВТО | ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 7, ЧЕРНІГІВ | (0462) 933 303 |
| МЕТКА | ВУЛ. 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 7/2, ЧЕРКАСИ | (0472) 657-252 |
