Калькулятори послуг Ощадбанку на нашому сайті:
Кредити готівкою та кредитні картки – 15 банків.
Депозити – 18 банків.
Іпотека – 6 банків.
Сторінка Ощадбанку – основна інформація, відділення в інших регіонах.
Дата огляду: 18.03.2018 року
Ощадбанк – Ізмаїл, Одеська область: адреси, телефони та графік роботи відділень та банкоматів
Відділення
Примітка: адреси розташовані в алфавітному порядку
Адреса | Телефон | Графік роботи | Перерва | Примітка |
вул. Аврамовська, 70а | (04841) 72902 | вт-сб 08:00-16:30 | 13:00-14:00 | |
вул. Гагаріна, 16-Б | (04841) 77008 | пн, ср-пт 08:00-16:30 | 12:00-13:00 | |
вул. Гагаріна, 24а | (04841) 76708 | вт-сб 08:00-16:30 | 13:00-14:00 | |
вул. Михайла Грушевського, 4 | (04841) 55127 | пн-пт 08:00-18:00, сб 08:00-15:00 | ||
вул. Покровська, 44-46 | (04841) 20754 | пн-пт 08:00-16:30, сб 08:00-14:30 | ||
вул. Хотинська, 14/ Свято-Нікольська | (04841) 22377 | пн-пт 08:00-16:30 | 13:00-14:00 | |
вул. Ціолковського, 2/1 | (04841) 70901 | вт-чт 08:00-16:30 | 13:00-14:00 | |
просп. Миру, 9 | (04841) 53039 | пн, ср-пт 08:00-16:30 | тимчасово не працює | |
просп. Миру, 22 | (04841) 59116 | пн-пт 08:00-17:30, сб 08:00-15:30 | ||
просп. Суворова, 62 | (04841) 72879 | пн-пт 08:00-16:30 | 13:00-14:00 | |
просп. Суворова, 33 | (04841) 21700 | пн-пт 08:00-17:30, сб 08:00-14:30 | ||
просп. Суворова, 141 | (04841) 78947 | вт-сб 08:00-16:30 | 13:00-14:00 |
Адреси банкоматів Ощадбанку у м. Ізмаїл:
Адреса | Графік роботи |
вул. Дунайська, 2 | цілодобово |
вул. Покровська, 44-46 | цілодобово |
вул. Суворова, 33 | цілодобово |
вул. Михайла Грушевського, 4 | цілодобово |
просп. Миру, 22 | цілодобово |
вул. Портова, 16 | цілодобово |
вул. Портова, 7 | цілодобово |
смт Овідіополь,вул. Портова, 8 | цілодобово |
смт Любашівка, вул.Софіївська, 132 | цілодобово |
смт Велика Михайлівка, вул. Центральна, 126 | цілодобово |
смт Захарівка, вул. Центральна, 89 | цілодобово |
смт Сарата, вул. Вернера, 84 | цілодобово |
Всього відділень Ощадбанку у м. Ізмаїл – 12.
Детальний аналіз послуг Ощадбанку та порівняння з конкурентами:
Оцінка:
Банк має 12 відділень в м. Ізмаїл, що є відмінним показником. Відділення надають повний спектр послуг для фізичних осіб, малого та середнього бізнесу.
Відповідно, оцінка за спектр послуг – 5, за кількість відділень – 5, а загальний рейтинг Ощадбанку за представництво у м. Ізмаїл Одеської області – 5 балів із 5 можливих.
Сторінки про відділення інших банків в Одесі:
Аналіз банківських послуг в м. Ізмаїл Одеської області:
Кредит онлайн – умови банків, онлайн заявка та калькулятор.
Банківські сейфи – порівняння вартості оренди скриньок, адреси та телефони банків.
Джерела даних: Національний банк України, офіційний сайт Державного ощадного банку України.