Калькулятори послуг Приватбанку на нашому сайті:
Кредити готівкою та кредитні картки – 15 банків.
Депозити – 18 банків.
Іпотека – 6 банків.
Сторінка Приватбанку – основна інформація, відділення в інших регіонах.
Дата огляду: 24.03.2018 року
Приватбанк – Білгород-Дністровський, Одеська область: адреси, телефони та графік роботи відділень та банкоматів
Відділення
Телефон для дзвінків на всі відділення Приватбанку – 3700.
Примітка: адреси розташовані в алфавітному порядку
Адреса | Графік роботи |
вул. Ізмаїльська, 131 | Пн-Нд 00:00-23:59 Свято 00:00-23:59 |
вул. Ізмаїльська, 58 Г | Пн-Пт 08:30-17:30 |
вул. Ізмаїльська, 60/А | Пн-Нд 00:00-23:59 Свято 00:00-23:59 |
вул. Ізмаїльська, 52А | Пн-Пт 08:30-17:30 |
вул. Першотравнева, 75/3 | Пн-Пт 08:00-18:00 Сб 09:00-16:00 |
Адреси банкоматів Приватбанку у м. Білгород-Дністровський:
Адреса | Графік роботи |
вул. Ізмаїльська, 131 (Банковський модуль) | цілодобово |
вул. Приморська, 10 Б (магазин Приморський) | цілодобово |
вул. Незалежності, 10 Б (Модуль) | цілодобово |
вул. Сергія Лазо, 12 (Магазин “Сорока” ) | цілодобово |
вул. Військової слави, 35 (Універсам “Лукьянiвський”) | Пн-Нд 07:00-23:00 Свято 07:00-23:00 |
вул. Перемоги, 1д (Магазин “Айсберг”) | Пн-Нд 08:00-23:59 Свято 08:00-23:59 |
вул. Тимчишина, 8 (Відділення банку) | Пн-Нд 08:00-23:00 Свято 08:00-23:00 |
вул. Перемоги, 28 В (Продвольчий магазин) | цілодобово |
вул. Сонячна, 6 (Продовольчий магазин) | Пн-Нд 08:00-22:00 Свято 08:00-22:00 |
вул. Ізмаїльська, 58 Г (Вiддiлення банку) | цілодобово |
вул. Ізмаїльська, 39 Ж (Магазин Наша Ряба) | цілодобово |
вул. Ізмаїльська, 52 А (Вiддiлення банку) | цілодобово |
вул. Першотравнева, 75/3 (Відділення банку) | цілодобово |
вул. Героїв-прикордонників, 30 В (Вiддiлення банку) | цілодобово |
вул. Першотравнева, 73 (Магазин “Квiти”) | цілодобово |
вул. Московська, 1 (Міська лікарня) | цілодобово |
вул. Першотравнева, 69 (Відділення банку) | Пн-Пт 08:00-18:00 Сб 09:00-16:00 |
Всього відділень Приватбанку у м. Білгород-Дністровський – 5.
Онлайн заявка на кредит – Приватбанк та 6 конкурентів. Рішення – за 1 робочий день.
Детальний аналіз послуг Приватбанку та порівняння з конкурентами:
Оцінка:
Банк має п’ять відділень в м. Білгород-Дністровський, що є добрим показником. Відділення надають повний спектр послуг для фізичних осіб, малого та середнього бізнесу.
Відповідно, оцінка за спектр послуг – 5, за кількість відділень – 4, а загальний рейтинг Приватбанку за представництво у м. Білгород-Дністровський Одеської області – 5 балів із 5 можливих.
Сторінки про відділення інших банків в Одесі:
Аналіз банківських послуг в м. Білгород-Дністровський Одеської області:
Кредит онлайн – умови банків, онлайн заявка та калькулятор.
Банківські сейфи – порівняння вартості оренди скриньок, адреси та телефони банків.
Джерело інформації – офіційний сайт Приватбанку – пошук відділень та банкоматів на карті.