Кредит готівкою до 500 000 грн – одна заявка у 10 банків.
Відділення Укргазбанку у Львівській області
Робота відділень Укргазбанку в умовах воєнного стану
Дата огляду: 17.05.2022.
Примітка: населені пункти розташовані в алфавітному порядку.
Відділення | Адреса | Графік роботи | Телефон |
Дрогобич | |||
Відділення №292/13 | 82100, вул. Трускавецька, 3 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, без перерви; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, без перерви | (03244) 37519, 37990, 23180 |
смт Краковець | |||
Відділення №158/13 | 81033, вул. Вербицького, 54 (Митний пост “Краковець”) | пн-нд цілодобово, 07:30-8:00, 19:30-20:00 | (032) 597 73 66 |
Львів | |||
Відділення №291/13 | 79019, вул. Б. Хмельницького, 5 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, без перерви; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, без перерви | (032) 242 05 62, 242 05 63 |
Відділення №300/13 | 79032, вул. Дж. Вашингтона, 8 (автосалон, СТО) | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (032) 251 07 47 |
Відділення №293/13 | 79013, вул. С. Бандери, 21 | пн-чт 9:00-18:00, без перерви, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, без перерви, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (032) 237 13 35, 237 13 37 |
Відділення №433/13 | 79066, вул. Сихівська, 28 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (032) 245 51 34, 244 86 08 |
Відділення №405/13 | 79000, вул. Стороженка, 12 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (032) 235 01 84, 235 01 85 |
Відділення №290/13 | 79026, вул. Стрийська, 98 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, без перерви; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, без перерви | (032) 235 01 93, 235 01 99 |
Відділення №440/13 | 79039, вул. Шевченка, 19 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (032) 244 79 98, 245 86 68 |
Моршин | |||
Відділення №296/13 | 82482, вул. І. Франка, 43 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (03260) 61008, 61009 |
Новий Розділ | |||
Відділення №295/13 | 81652, просп. Шевченка, 32 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (03261) 20197, 26177 |
Рава-Руська | |||
Відділення №297/13 | 80316, вул. Грушевського, 6 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (03252) 44142, 44459 |
с. Рата | |||
Відділення №299/13 | 80312, вул. Гребінського, 28 (Митний пост «Рава-Руська») | пн-нд цілодобово, 08:30-9:00, 20:30-21:00 | – |
Самбір | |||
Відділення №298/13 | 81400, площа Ринок, 22 | пн-чт 9:00-18:00, без перерви, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, без перерви, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (03236) 60187, 60443, 32187 |
Стрий | |||
Відділення №302/13 | 82400, вул. Андрія Корчака, 2/13 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, без перерви; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, без перерви | (03245) 51884, 54656 |
смт Східниця | |||
Відділення №294/13 | 82391, вул. Шевченка, 55 А | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (03248) 48268, 48269, 48270 |
Трускавець | |||
Відділення №443/13 | 82200, вул. Гоголя, 1 | пн-чт 9:00-18:00, час роботи каси 9:00-17:00, перерва 13:00-13:45; пт 9:00-16:45, час роботи каси 9:00-16:00, перерва 13:00-13:45 | (032) 4763704, 4763705 |
с. Шегині | |||
Відділення №301/13 | 81321, вул. Дружби, 201 (Митний пост “Мостиська”) | пн-нд цілодобово, 07:30-08:00, 19:30-20:00 | – |
Усього відділень у Львівській області – 18, у т.ч. Львів – 7, Дрогобич – 1, смт Краковець – 1, Моршин – 1, Новий Розділ – 1, Рава-Руська – 1, с. Рата – 1, Самбір – 1, Стрий – 1, смт Східниця – 1, Трускавець – 1, с. Шегині – 1.
Онлайн-заявка на кредит
- Заповніть заявку в 3 кроки
- Прийміть дзвінки з банків
- Оберіть банк, який запропонує найдешевший кредит
Конфіденційність і персональні дані – політика сайту Finsee.com
Ми співпрацюємо з банками:
Огляд послуг Укргазбанку
Інформація про банк, відділення в інших містах
Порівняння кількості відділень Укргазбанку у Львові з іншими банками, станом на 26.01.2021 року.

Усього відділень Укргазбанку в місті Львові – 7. Лідером за цим показником є Ощадбанк – 60 відділень. ПриватБанк, що займає другу позицію, має 34 відділення.
Сторінки про відділення банків у Львові й області
Аналіз банківських послуг у Львові
Кредити готівкою – адреси та телефони банків і калькулятор.
Банківські сейфи – порівняння вартості оренди скриньок, адреси та телефони банків.
Джерело даних: офіційний сайт АБ “Укргазбанк” – пошук на карті відділень, банкоматів, терміналів самообслуговування.
Пошук на карті банкоматів банків-партнерів щодо зняття готівки: Ощадбанк, Укрсоцбанк, Правекс-банк.