Дата огляду: 10.11.2022.
Будьте дуже обережними з мікрокредитами! Краще їх не брати взагалі з наступних причин:
- Клієнти менш захищені законодавством, ніж у банках.
- Деякі компанії обходять обмеження на не нарахування штрафних санкцій під час воєнного стану, формально укладаючи договір кредиту на тривалий строк. Таким чином вам просто нараховують “звичайну” % ставку (суттєво більшу), а не штраф.
- Мікрокредити дуже важко погасити. Проценти на другу та наступні позики становлять 500 % – 730 % річних. А на прострочення мікрокредиту – 730 % – 1095 % річних. Частина клієнтів потрапляють у боргову пастку.
Висновок
Швидко Гроші пропонує дешевий перший кредит, наступний ви отримаєте під 766.5 % річних.
- Умови Швидко Гроші
- Калькулятор мікрокредитів
- Онлайн-кредит або банк – де краще?
- Контактні дані
Швидкогроші (Швидко Гроші, Sgroshi) – фінансова компанія, що надає швидкі кредити готівкою та на картку.
138 822 % річних (сто тридцять вісім тисяч) – реальна річна процентна ставка за повторним кредитом у ШвидкоГроші, за даними офіційного сайту компанії sgroshi.com.ua
Максимальний період погашення боргу – 3 роки. Таким чином, якщо вчасно не погасити кредит, увесь цей строк вам нараховуватимуться 766.5 % річних. Відповідно, ця ставка не підпадає під обмеження щодо не нарахування штрафів під час воєнного стану!
Умови кредитування Швидко Гроші
| Позика | Перша | Повторна |
| Максимальна сума, грн | 6000 | 20000 |
| Максимальний строк, днів | 14 | 14 |
| % ставка, річних | 3.65% | 766.50% |
Вимоги до позичальника:
Громадянство України, наявність паспорта та РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків).
Вік – від 18 до 70 років.
Працевлаштування – офіційне або неофіційне. Також кредити надаються пенсіонерам у віці до 70 років, які працюють.
Сума кредиту:
До 6 тис. грн – для нових клієнтів.
“Гроші до зарплати” – від 600 грн до 20 тис. грн.
“Гроші у розстрочку” – від 6 тис. до 30 тис. грн.
Строк:
“Гроші до зарплати” – від 3 до 14 днів.
“Гроші у розстрочку” – від 28 днів до 20 тижнів.
Можливо подовжити кредит на 14 днів за умови сплати відсотків. Кількість пролонгацій є необмеженою.
Процентна ставка:
3.65 % річних – при першому зверненні.
766.50 % річних – при другому та наступних зверненнях, пролонгації першого кредиту.
Максимальна реальна процентна ставка:
5.63 % річних – при першому зверненні.
676 605 946 % річних – “Гроші до зарплати”.
94 393 % річних – “Гроші у розстрочку”.
Джерело даних: “Інформація про істотні характеристики послуги” на сайті sgroshi.com.ua
Комісії:
Відсутні при погашенні готівкою у відділенні Швидкогроші.
Банк, на картковий рахунок якого Ви отримуєте кошти, може стягувати комісію за безготівкове поповнення рахунку або переказ грошей.
Строк розгляду заявки та видачі кредиту:
До 20 хвилин – при першому зверненні.
До 5 хвилин – при наступних зверненнях.
Онлайн-заявка на кредит – на офіційному сайті Швидкогроші.
Отримання наступної позики:
Одразу після повного погашення попереднього можна отримати наступний.
Штрафні санкції та звернення до суду:
На суму простроченого кредиту нараховується штраф у розмірі 730.00 % річних. Також інформація щодо прострочення за кредитом може бути передана до бюро кредитних історій і завадить отриманню позик у майбутньому.
Швидкогроші залишає за собою право як самостійно звернутись до суду щодо стягнення заборгованості, так і передати кредит у колекторську компанію.
Приклади рішень судів за позовами компанії Швидкогроші:
Сума позики – 2 000.00 грн. Сума до виплати – 3 938.00 грн.
Сума позики – 2 000.00 грн. Сума до виплати – 3 577.20 грн.
Приклад рішення суду, який позичальник виграв частково:
- була скасована “подвійна пеня”, яка нараховувалась і на прострочений кредит, і на прострочені відсотки – тобто пеня може нараховуватись тільки на прострочений кредит;
- був визнаний недійсним розділ договору про третейські суди – тобто позичальники можуть вільно позиватись до судів загальної юрисдикції;
- також був визнаний недійсним пункт про безвідкличну згоду на обробку персональних даних – тобто позичальники можуть відкликати згоду на обробку їхніх персональних даних за вмотивованою вимогою.
Позичальники, які програють суди, додатково сплачують 1 378.00 грн судових витрат.
Відповідно, потрібно дуже уважно ставитись до строків платежу за договорами з даною фінансовою компанією.
Онлайн-кредит (мікрокредит) або банк – де краще?
Переваги онлайн-кредитів:
- дешева перша позика;
- отримання грошей 24/7 на картку будь-якого банку;
- кредитують навіть клієнтів з проблемною історією.
Водночас перший кредит видається максимум на 1 місяць, а часто навіть на коротший строк. І сума є невеликою.
Головне завдання першого кредиту – залучити клієнта та видати йому кредит вдруге під 500 % – 730 % річних.
Недоліки онлайн-кредитів:
- позичальники менш захищені Законом про споживче кредитування;
- дуже високі проценти;
- маленька сума;
- величезні штрафні санкції;
- перший раз потрібно самостійно заповнити дуже довгу заявку.
Мікрокредити лише частково регулюються тим же законом, що і банківські. Це суттєво обмежує права клієнтів мікрофінансових організацій, особливо в питанні штрафних санкцій.
Переваги кредитних карток банків:
- пільговий період діє необмежену кількість разів;
- видається одразу на 1-2 роки;
- значно більша сума;
- у 10 разів нижчі проценти;
- додаткові права в позичальників.
Пільговий період за кредитною карткою – ви не платите проценти, якщо протягом 1-2 місяців повністю погасили заборгованість за карткою. У банку ним можна користуватися скільки завгодно разів.
Також кредитний ліміт встановлюється одразу на 1-2 роки. Не потрібно кожен місяць знову звертатися за кредитом.
Банки можуть видати невелику суму при неофіційному працевлаштуванні, у декретній відпустці, студентам і безробітним.
Тому всім клієнтам радимо спочатку звернутися за кредитом або карткою в банк.
Недоліки кредитних карток банків:
- складні для розуміння тарифи;
- неможливо отримати з проблемною кредитною історією.
У банках є неприємний момент – тарифи складаються з десятків пунктів, які важко зрозуміти. Але все одно банківські картки значно дешевші за мікрокредити.
Мікрокредити видаються на банківську картку. Тому з мікрокредитом ви все одно можете отримати комісію за зарахування коштів на картку, за зняття готівки й інші платежі. Фактично ви заплатите і за мікрокредит, і за обслуговування картки.
Онлайн-заявка на кредитну карту
- Заповніть заявку в 3 кроки.
- Прийміть дзвінки з банків.
- Оберіть банк, який запропонує найдешевшу картку.
Конфіденційність і персональні дані – Політика сайту Finsee.com
Ми співпрацюємо з банками:
Аналіз умов мікрокредитів на нашому сайті: AlexCredit, BestCredit, Bistrozaim, Cashberry, Сashinsky, Cashme, Cashpoint, CashUP, Ccloan, Credit365, Credit7, Creditcafe, Creditkasa, Crediton.ua, CreditPlus, Creditup, Dinero, Eurogroshi, Forzacredit, Global Credit, Icredit, KLT Credit, KoshelOK, Loany, Miloan, Mister Money, Money24, Moneyboom, Moneyveo, MyCredit, MyWallet, Pozichka, Pozika.com.ua, Prostozaim, SOS Credit, TopCredit, Ultracash, Ваша Готівочка, Гроші всім, Є-гроші, Качай гроші, KF.UA, Мікрокредит, Море грошей, Нові Кредити, Твої гроші, Швидко Гроші.
Контактні дані
Телефон служби підтримки: 073 56 01 050.
Email: info@sgroshi.com
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Споживчий центр” (ТОВ “Споживчий центр”).
Адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 133-А.
ЄДРПОУ: 37356833.
Офіційний сайт: sgroshi.com.ua
Відділення компанії Швидкогроші
Дата оновлення: 10.11.2022
Області розташовані в алфавітному порядку
| Адреса | Графік роботи | Телефон |
| Вінницька область | ||
| Вінниця | ||
| площа Привокзальна, 1 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 02 |
| вул. Келецька, 78 А | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 02 |
| Волинська область | ||
| Луцьк | ||
| вул. Винниченка, 47 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-16:00 | 093 170 10 35 |
| вул. Кравчука, 44 А | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 35 |
| Дніпропетровська область | ||
| Дніпро | ||
| площа Вокзальна, 1 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 06 |
| просп. Олександра Поля, 110 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 06 |
| просп. Слобожанський, 89 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 06 |
| Кам’янське | ||
| просп. Свободи, 49 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 05 |
| Кривий Ріг | ||
| вул. Соборності, 27 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 13 |
| вул. Миколи Зінчевського, 14 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 13 |
| вул. Лермонтова, 20 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 13 |
| Павлоград | ||
| вул. Горького, 164 | пн-пт 09:00-17:00 | 093 170 10 06 |
| Житомирська область | ||
| Житомир | ||
| вул. Київська, 52 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 07 |
| площа Перемоги, 4/2 А | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 07 |
| Коростень | ||
| вул. Базарна площа, 1 Ж | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-16:00, нд 09:00-15:00 | 093 170 10 51 |
| Новоград-Волинський | ||
| вул. Шевченка, 35/1-А | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-16:00, нд 09:00-15:00 | 093 170 10 07 |
| Закарпатська область | ||
| Ужгород | ||
| просп. Свободи, 20/3 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 37 |
| вул. Фединця, 32 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 37 |
| Запорізька область | ||
| Запоріжжя | ||
| просп. Металургів, 18 Б | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 08; 0800 20 10 50 |
| вул. Чарівна, 58 | пн-пт 08:00-18:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 08; 0800 20 10 50 |
| Івано-Франківська область | ||
| Івано-Франківськ | ||
| вул. Дністровська, 2 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 29 |
| Київська область | ||
| Біла Церква | ||
| б-р Олександрійський, 58 В | пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-17:00, нд 09:00-16:00 | 093 170 10 01 |
| вул. Ярослава Мудрого, 29 | пн-пт 09:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 01 |
| Бориспіль | ||
| вул. Київський шлях, 84 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-16:00 | 093 170 10 32 |
| Бровари | ||
| вул. Гагаріна, 16 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 31 |
| Київ | ||
| вул. Академіка Єфремова, 1 | пн-пт 08:00-20:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Андрія Малишка, 2 А | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 08:00-16:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Данила Щербаківського, 45 | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Донецька, 2/50 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Маршала Тимошенко, 14 А | пн-пт 08:00-20:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Набережно-Печерська, 10 А | пн-пт 08:00-18:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Привокзальна, 3 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Саксаганського, 133 А | пн-пт 09:00-18:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Старовокзальна, 23 | пн-пт 08:00-19:00, сб 08:00-17:00, нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| вул. Симиренко, 1 | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Гагаріна, 3 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Перемоги, 117 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Броварський, 18 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Глушкова, 13 Б | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Миколи Бажана, 3 Г | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Голосіївський, 8 Г | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Маяковського, 26 | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Маяковського, 17 | пн-пт 08:00-20:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Василя Порика, 2 | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| просп. Леся Курбаса, 4 Б | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 10; 0800 20 10 50 |
| площа Героїв Бресту | пн-пт 08:00-19:00, сб 08:00-17:00, нд 09:00-16:00 | 093 170 10 10 |
| Фастів | ||
| вул. Соборна, 51 | пн-пт 08:00-18:00, сб-нд 08:00-16:00 | 093 170 10 41 |
| Кіровоградська область | ||
| Кропивницький | ||
| вул. Соборна, 23/34 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 09 |
| вул. Преображенська, 16 Е | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 09 |
| Олександрія | ||
| просп. Соборний 95 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 09 |
| Львівська область | ||
| Львів | ||
| вул. Володимира Великого, 59 В | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 30 |
| вул. Городоцька, 153 | пн-пт 08:00-19:00, сб 08:00-17:00, нд 08:00-15:00 | 093 170 10 30 |
| вул. Івана Франка, 6 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 30 |
| вул. Липинського 71 В | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 30 |
| вул. Сихівська, 28 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 30 |
| Миколаївська область | ||
| Миколаїв | ||
| просп. Центральний, 27 | пн-пт 09:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 15 |
| Одеська область | ||
| Одеса | ||
| вул. Академіка Корольова, 70 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 17 |
| вул. Пантелеймонівська, 70 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 17 |
| вул. Пантелеймонівська, 95 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 17 |
| просп. Добровольського, 75 А | пн-пт 08:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 17 |
| просп. Добровольського, 137 А | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 17 |
| Чорноморськ | ||
| вул. 1-го Травня, 3 Р | пн-пт 08:00-19:00, сб 08:00-17:00, нд 08:00-15:00 | 093 170 10 34 |
| Полтавська область | ||
| Кременчук | ||
| вул. Київська, 8 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 12 |
| вул. Першотравнева, 28 А | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 12 |
| Полтава | ||
| вул. Івана Мазепи, 26 | пн-пт 08:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 27 |
| вул. Шевченко, 50 | пн-пт 08:00-18:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 27 |
| Рівненьська область | ||
| Дубно | ||
| площа Майдан Незалежності, 2 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 33 |
| Рівне | ||
| вул. Київська, 40 В | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-16:00 | 093 170 10 33 |
| вул. Пересопницька, 91 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 33 |
| Сумська область | ||
| Суми | ||
| вул. Засумська, 1 | пн-пт 08:00-18:00, сб-нд 08:00-17:00 | 093 170 10 26 |
| вул. Шевченко, 2 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 26 |
| Тернопільська область | ||
| Тернопіль | ||
| вул. 15 Квітня, 12 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 28 |
| вул. Живова, 9 Ж | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 28 |
| Харківська область | ||
| Харків | ||
| вул. Полтавський Шлях, 148/2 | пн-пт 09:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 20 |
| просп. Гагаріна, 22 | пн-пт 09:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 20 |
| просп. Гагаріна, 177 Б | пн-пт 09:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 20 |
| просп. Науки, 64 | пн-пт 08:00-18:00, сб 08:00-17:00 | 093 170 10 20 |
| просп. Олександрівський, 93/16 | пн-пт 09:00-18:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 20 |
| Хмельницька область | ||
| Кам’янець-Подільський | ||
| просп. Грушевського, 25/3 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 36 |
| Хмельницький | ||
| вул. Проскурівська, 7 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 21 |
| вул. Шевченка, 101 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 21 |
| Черкаська область | ||
| Сміла | ||
| б-р Бобринського, 2 | пн-пт 08:00-18:00, сб-нд 08:00-15:00 | 093 170 10 23 |
| Умань | ||
| вул. Європейська, 24 | пн-пт 09:00-19:00, сб 09:00-17:00 | 093 170 10 23 |
| Черкаси | ||
| вул. Смілянська, 41 | пн-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 23 |
| Чернівецька область | ||
| Чернівці | ||
| вул. Головна, 101 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 25 |
| Чернігівська область | ||
| Ніжин | ||
| вул. Московська, 2 Е | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 08:00-16:00 | 093 170 10 38 |
| Чернігів | ||
| просп. Перемоги, 85/26 | пн-пт 09:00-19:00, сб-нд 09:00-17:00 | 093 170 10 24 |








