Умови кредитування автомобілів у мережі Богдан-авто: Great Wall, Haval, Hyundai, Jac, Ravon, Subaru
Дата огляду: 11.08.2021
Ощадбанк Богдан-Авто Hyundai Santafe, Tucson | ||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||
10% | ||||
1 – 36 міс. | 0.01% | |||
37 – 84 міс. | 16.99% | |||
КАСКО – 6.49% від вартості авто | ||||
Комісія за видачу кредиту – 0.00 % одноразово | ||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
Ощадбанк Богдан-Авто Hyundai Finance | ||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||
30% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
25-36 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
37-60 міс. | 5.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
61-84 міс. | 6.59% | 4.59% | 2.99% | 0.01% |
КАСКО – 5.99% вартості авто | ||||
Комісія за видачу кредиту – 0.00 % одноразово | ||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
Ощадбанк Богдан-Авто Subaru Outback | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 4.99% | 3.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 6.99% | 5.99% | 3.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
25-36 міс. | 7.99% | 7.99% | 6.66% | 5.55% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
37-60 міс. | 8.99% | 7.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 2.99% | 0.01% |
61-84 міс. | 8.99% | 7.99% | 6.99% | 6.66% | 4.99% | 3.99% | 0.99% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово | |||||||
КАСКО – 5.99% вартості авто | |||||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
Ощадбанк Богдан-Авто Subaru Forester, XV | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 4.59% | 4.59% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
25-36 міс. | 5.99% | 5.99% | 4.59% | 0.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
37-60 міс. | 7.99% | 6.59% | 5.59% | 5.59% | 3.59% | 0.01% | 0.01% |
61-84 міс. | 7.99% | 6.59% | 5.59% | 5.59% | 3.99% | 1.99% | 0.01% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово | |||||||
КАСКО – від 5.99% вартості авто | |||||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
ОТП банк Богдан-Авто JAC | ||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||
30% | 40% | 50% | 60% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 16.99% | 16.99% | 0.01% | 0.01% |
48 міс. | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 16.99% |
60 міс. | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 16.99% |
72 міс. | 16.99% | 16.99% | 16.99% | 16.99% |
Комісія за переказ коштів – 750 грн | ||||
КАСКО – від 5.99% вартості авто |
Укргазбанк Богдан-Авто JAC | ||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
1 рік | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
2 роки | 2.29% | 1.09% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
3 роки | 3.69% | 2.79% | 1.59% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
4 роки | 4.49% | 3.69% | 2.59% | 1.19% | 0.01% | 0.01% |
5 років | 4.99% | 4.29% | 3.39% | 1.99% | 0.01% | 0.01% |
6 років | 5.49% | 4.79% | 3.89% | 2.69% | 0.89% | 0.01% |
7 років | 5.79% | 5.19% | 4.39% | 3.29% | 1.49% | 0.01% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% | ||||||
КАСКО – від 6.24% вартості авто | ||||||
Страхування від нещасного випадку – 0.00% |
Кредобанк Богдан-Авто Hyundai, JAC (Grace) | ||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||
10% | 20% | 30% | 40% | |
36 міс. | 15.99%(12 міс.) | 15.99%(12 міс.) | 15.99%(12 міс.) | 15.99%(24 міс.) |
24 міс. | 16.99%(24 міс.) | 16.99%(24 міс.) | 16.99%(24 міс.) | 21.99%(24 міс.) |
36 міс. | 21.99% (36 міс.) | 19.99% (36 міс.) | 19.99% (36 міс.) | 16.99% (36 міс.) |
Cтавка для грейс періоду в дужках – 0.01% | ||||
Комісія за видачу кредиту – відсутня | ||||
КАСКО – 6.49% вартості авто |
Кредобанк Богдан-Авто Hyundai, JAC | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 2.49% | 1.49% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 5.49% | 3.49% | 2.99% | 1.49% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 6.49% | 5.49% | 4.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
48 міс. | 8.49% | 7.49% | 6.49% | 3.49% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
60 міс. | 9.49% | 8.49% | 7.49% | 3.49% | 2.49% | 0.01% | 0.01% |
72 міс. | 9.49% | 9.49% | 8.49% | 7.49% | 5.49% | 1.49% | 0.01% |
84 міс. | 9.49% | 9.49% | 8.49% | 7.49% | 5.49% | 1.49% | 0.01% |
Комісія за видачу кредиту – відсутня | |||||||
КАСКО – 5.99% вартості авто | |||||||
Починаючи з 25 місяця кредитування ставка є змінною |
Глобус Банк Богдан-Авто Hyundai | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 7.49% | 6.49% | 5.49% | 3.49% | 0.99% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 9.99% | 9.49% | 8.49% | 6.99% | 5.49% | 2.49% | 0.01% |
36 міс. | 10.99% | 10.49% | 9.49% | 8.49% | 6.99% | 4.99% | 0.99% |
48 міс. | 11.49% | 10.99% | 10.49% | 9.49% | 7.99% | 5.99% | 2.99% |
60 міс. | 11.99% | 11.49% | 10.99% | 9.99% | 8.99% | 6.99% | 3.99% |
72 міс. | 12.49% | 11.99% | 11.49% | 10.49% | 9.49% | 7.99% | 5.49% |
84 міс. | 12.49% | 11.99% | 11.49% | 10.49% | 9.49% | 7.99% | 5.49% |
Комісія за видачу кредиту – відсутня | |||||||
КАСКО – 5.99% вартості авто |
Глобус Банк Богдан-Авто JAC | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 3.50% | 2.50% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 6.90% | 5.90% | 4.99% | 3.49% | 1.49% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 8.49% | 7.49% | 6.49% | 5.49% | 3.49% | 0.99% | 0.01% |
48 міс. | 8.99% | 8.49% | 7.49% | 6.49% | 4.99% | 2.99% | 0.01% |
60 міс. | 9.49% | 8.99% | 8.49% | 7.49% | 5.99% | 3.99% | 0.01% |
72-84 міс. | 9.99% | 9.49% | 8.99% | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 2.49% |
Комісія за видачу кредиту – відсутня | |||||||
КАСКО – 5.99% вартості авто |
Перелік автосалонів
Назва автосалону | Марки авто | Адреса | Телефони | Графік роботи |
Богдан-Авто Дніпро | Haval, JAC, Great Wall | м. Дніпро, проспект Слобожанський, 125 | 093 143 20 50, 093 143 20 10 | Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб: 10:00-15:00 |
Богдан-Авто Запоріжжя | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Запоріжжя, вул. Сергія Тюленіна, 11-Б | (061)764-85-95, 050 322 19 19 | Пн-Пт: 9:00-19:00, Сб: 10:00-15:00, Нд: 10:00-15:00 |
Богдан-Авто Івано-Франківськ | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Івано-Франківськ, Калуське шосе, 6 | (0342)50 60 80 | Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 9:00-15:00, Нд: 10:00-14:00 |
Богдан Авто (Hyundai на Подолі) | Hyundai | м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 1а | (044) 207-50-00, (097)107-82-52 | Пн-Пт: 9:00-19:00, Сб: 9:00-17:00, Нд: 10:00-15:00 |
Богдан-Авто-Поділ | Subaru | м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 3 | (044) 207-41-00, (093)1703777 | Пн-Пт: 9:00-19:00, Сб: 9:00-19:00, Нд: 10:00-17:00 |
Богдан-Авто Кропивницький | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Кропивницький, вул. Героїв України, 6-A | (0522)36-80-55, (073)2698338 | Пн-Пт: 9.00-18.00, Сб: 9.00-15.00 |
Богдан-Авто Луцьк | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Луцьк, вул. Рівненська, 100 | (0332)741151, (073)2698355 | Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 10:00-15:00 |
Богдан-Авто Суми | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Суми, вул. Героїв Крут, 21 А | (0542) 776588 | Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 9:00-15:00 |
Богдан-Авто Харків | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Харків, пр-т Московський, 256Г | (057)341-91-00, (073)268-79-12 (20) | Пн-Пт: 9.00-19.00, Сб: 9.00-16.00, Нд: 10.00-15.00 |
Богдан-Авто Черкаси | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 8 | (0472) 31-99-55, (073) 269-83-80 | Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 9:00-15:00 |
Богдан-Авто Чернігів | Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, RAVON, Subaru | м. Чернігів, пр-т Миру, 241-А | (0462)66 54 94, 073 268 78 54 | Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб: 9:00-16:00, Нд: 10:00-15:00 |
Огляд
Назва
Богдан-авто - умови кредитування автомобілів
Автор
Finsee.com