Умови кредитування нових автомобілів Honda в офіційній дилерській мережі
Дата огляду: 11.08.2021
Ощадбанк Honda Finance | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 1.99% | 0.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 5.99% | 3.99% | 2.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
25-36 міс. | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
37-60 міс. | 7.99% | 5.99% | 5.99% | 4.99% | 2.99% | 1.99% | 0.01% |
61-84 міс. | 7.99% | 5.99% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 0.01% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово | |||||||
КАСКО – 5.99% від вартості авто | |||||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
Credit Agricole Honda Finance | ||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||||
15% | 20% | 30% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 4.79% | 4.59% | 4.29% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 5.99% | 5.99% | 5.79% | 4.99% | 0.01% | 0.01% |
48 міс. | 8.49% | 8.49% | 8.49% | 7.99% | 7.49% | 6.99% |
60 міс. | 8.49% | 8.49% | 8.49% | 7.99% | 7.99% | 7.49% |
72 міс. | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.49% | 8.49% | 7.99% |
84 міс. | 8.99% | 8.99% | 8.99% | 8.49% | 8.49% | 7.99% |
Комісія за видачу кредиту – 0% одноразово для позик на 12 місяців і на 24 місяці з авансом від 60%, 1.99% – на 36 місяців з авансом від 60% до 70%, 0.99% – на 12-36 місяців, 0% – на 48-84 місяці | ||||||
КАСКО – 5.5% вартості авто на рік | ||||||
Обовʼязкове страхування життя – від 1.99% від суми кредиту одноразово | ||||||
Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 5% |
ОТП банк Honda Finance | ||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 1.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 3.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
48 міс. | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% |
60 міс. | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 0.01% |
72 міс. | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 2.99% |
Одноразова комісія – 0.00% від суми кредиту на строк 48-72 міс. з авансом 20%-50%, на 12 міс. з авансом від 40%-70%, на 12-36 міс. і на 60-72 міс. з внеском 60%, на 12-72 міс. з внеском 70%; 1.00% – на 12 міс. з авансом 30% і на 24 міс. з внеском 50%; 1.90% – на 12-36 міс. з авансом 20%, на 24-36 міс. з внеском 30%, на 24 міс. з авансом 40%, на 36 міс. з внеском 50%; 2.99% – на 36 міс. з авансом 40%, на 48 міс. з авансом 60% | ||||||
КАСКО – від 5.99% від вартості авто на рік | ||||||
Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 10% |
ОТП банк Honda Finance Light | |||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||
60% | 65% | 70% | 75% | 80% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Одноразова комісія – 0.00% від суми кредиту з авансом 80%; 1.00% – з авансом 75%; 1.50% – з внеском 70%; 2.50% – з внеском 65%; 2.99% – з авансом 60% | |||||
КАСКО – від 5.99% від вартості авто на рік |
Перелік автосалонів
Назва автосалону | Адреса | Телефон |
Юме Авто Центр ТОВ | м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 73 | +380445905858, +380503259779, +380674745904 |
Дніпромотор ТОВ | м. Дніпро, проспекта Праці 16а | +380504377775 |
Сателіт Мотор ТОВ | м. Дніпро, 49019, вул. Івана Езау, буд. 17 | 380563761000, 380676322626, 380675697686 |
Дніпро Мотор Інвест ПрАТ | м. Київ, вул. Якутська, 14 | +380442055977, +380952809947, +380442055966, 79 |
ВіДі Інсайт ТОВ | Київська обл. Бориспільський р-н, 32-й км Бориспільського шосе,с. Чубинське, вул. Київська, 55 | +380445917771, +380505917771 |
Арія Моторс ТОВ | м. Львів, вул. Городоцька, 306 | 0322323525, 0322323528, 0322323520, 0322323521, 0322323527 |
ТОВ КОНЦЕПТ-МОТОРС | м. Миколаїв, вул. Троїцька, 107 і | 0800300327 |
Фортуна Груп ЛТД ТОВ | м. Одеса, вул. Радісна, 2/4А | +380487882272 |
Вік-Кар ТОВ | м. Рівне, вул. Пухова, 85 | +380362460606 |
Альфа Моторз ТОВ | м. Харків, вул. Шевченка, 67 | 380577041021, 22, 23 |
Форсаж Авто ТОВ | м. Хмельницький, 29016, вул. Львівське шосе, 38 | 0382726800 |
Огляд
Назва
Honda - умови кредитування автомобілів
Автор
Finsee.com