Індивідуальні банківські скриньки у Миколаївській області – вартість оренди, телефони та адреси банків
Міста: Миколаїв, Первомайськ.
Аналіз проведений серед 56 найбільших банків. Включені пропозиції лише тих установ, що надають інформацію про відділення з банківськими сейфами на своїх сайтах.
При цьому Укрексімбанк, Банк Кредит Дніпро, ПУМБ та Прокредит банк повідомляють лише адреси відділень, що надають в оренду скриньки, не зазначаючи вартість послуги. Тому їхні відділення розміщені наприкінці.
Всі пропозиції відсортовані за вартістю оренди банківського сейфу на 365 днів від найменшої до найбільшої. У деяких банках є можливість взяти сейф в оренду трішки дешевше, якщо, наприклад, замість 90 днів орендувати на три повні місяці.
Також внизу сторінки наведений перелік відділень банків з інформацією про суму застави за ключ, графік роботи відділення та його назву.
Увага для власників смартфонів та планшетів із сенсорним екраном! Таблицю можна гортати вліво-вправо, якщо вона не вміщається на весь екран.
Дата огляду: 18.07.2018 року
1. Миколаїв
вартість оренди банківських сейфів, грн.
Банк | Адреса | Телефон | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | |||
Сбербанк | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 24-В | (0512) 53 06 22 | 75.00 | 124.00 | 318.50 | 543.00 | 1095.00 |
Банк інвестицій та заощаджень | м. Миколаїв, вул. Спаська, 13/1 | (0512) 37-91-88, (0512) 37-91-89 | 75.00 | 142.50 | 405.00 | 765.00 | 1530.00 |
ОТП | м. Миколаїв, вул. Садова, 10 | 380 512 530 800 | 225.00 | 375.00 | 900.00 | 1350.00 | 1800.00 |
ОТП | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 67 | 380 512 530 830 | 225.00 | 375.00 | 900.00 | 1350.00 | 1800.00 |
Банк Марфін | м. Миколаїв, вул. Соборна, 12 А | (0512) 473-121 | 135.00 | 248.00 | 637.00 | 1086.00 | 2013.00 |
Кредобанк | м. Миколаїв, вул. Садова,1а | (0512) 53-02-83, 50-06-47 | 180.00 | 270.00 | 720.00 | 1260.00 | 2190.00 |
Банк Восток | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 11а | (0512) 70-18-81 | 180.00 | 310.00 | 819.00 | 1440.00 | 2190.00 |
Сбербанк | м. Миколаїв, вул. Спаська 50/4 | (0512) 53 06 22 | 127.50 | 232.50 | 637.00 | 1176.50 | 2372.50 |
Банк Восток | м. Миколаїв, вул. Адміральська, 33а / 2 | (0800)307010 | 195.00 | 341.00 | 910.00 | 1629.00 | 2555.00 |
Юнекс банк | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 15-б | 380 (512) 46 18 47, +380 (67) 225-81-03 | 172.50 | 294.50 | 855.00 | 1538.50 | 3102.50 |
Креді Агріколь | м. Миколаїв, проспект Леніна, буд. 83-А. | 0(512)70-14-22 | – | 420.00 | 1170.00 | 1980.00 | 3650.00 |
Банк Південний | м. Миколаїв, вул. Соборна, 40 | (0512) 67-01-03, (0512) 67-56-12 | – | 350.00 | 1050.00 | 1920.00 | 3840.00 |
Банк Південний | м. Миколаїв, вул. Озерна, 13 в/3 | (0512) 41-05-55, (0512) 41-35-89 | – | 350.00 | 1050.00 | 1920.00 | 3840.00 |
Банк Південний | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 157 | (0512) 47-40-10, (0512) 47-51-00 | – | 350.00 | 1050.00 | 1920.00 | 3840.00 |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Потьомкінська ,118 | 38-512-77-66-23 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Ощадбанк | м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50 | 38-512-55-11-45 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Ощадбанк | м. Миколаїв, пр. Центральний 191/3 | 38-512-55-45-35 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 55 | 38-512-77-65-90 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Енгельса, 56 | 38-512-23-64-82 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Озерна(Червоних Майовщиків), 11 | 38-512-41-32-33 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Укрексімбанк | м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25а | (0512) 47-30-93 | |||||
ПУМБ | м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Чкалова, 20/8 | ||||||
Райффайзен банк Аваль | м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19а | ||||||
Укрсибанк | м. Миколаїв, вул. Спаська, 48-Б | (38051) 250-1477; 250-1411 | |||||
Укрсибанк | м. Миколаїв, просп. Леніна, 107/2 | (38051) 258-5917; | |||||
Укрсибанк | м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В | (38051) 250-1477; 250-1411 | |||||
Правекс-банк | м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 35 | (0512) 46-85-31, 0512-46-85-32, 0512-46-85-30 |
Довідкова інформація по м. Миколаїв
Сума застави за ключ та графік роботи відділень, що надають в оренду індивідуальні банківські скриньки
Банк | Адреса | Телефон | Застава за ключ, грн. | Графік роботи | Назва відділення |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Потьомкінська ,118 | 38-512-77-66-23 | пн-пт 09:00-18:30 | 10014/021 | |
Ощадбанк | м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50 | 38-512-55-11-45 | пн-пт 09:00-18:00 | 10014/0194 | |
Ощадбанк | м. Миколаїв, пр. Центральний 191/3 | 38-512-55-45-35 | пн-пт 09:00-18:00 | 10014/0221 | |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 55 | 38-512-77-65-90 | пн-пт 09:00-18:00 | 10014/0187 | |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Енгельса, 56 | 38-512-23-64-82 | пн-пт 09:00-18:00 | 10014/0199 | |
Ощадбанк | м. Миколаїв, вул. Озерна(Червоних Майовщиків), 11 | 38-512-41-32-33 | пн-пт 09:00-17:30 | 10014/0206 | |
Укрексімбанк | м. Миколаїв, вул. Декабристів, 25а | (0512) 47-30-93 | пн-чт 09:00-17:00, пт. 09:00-16:00 | Філія у м. Миколаєві | |
Креді Агріколь | м. Миколаїв, проспект Леніна, буд. 83-А. | 0(512)70-14-22 | 2000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Центральне відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в м.Миколаїв |
Кредобанк | м. Миколаїв, вул. Садова,1а | (0512) 53-02-83, 50-06-47 | 1200.00 | пн-пт 09:00-18:00 | |
ОТП | м. Миколаїв, вул. Садова, 10 | 38 0512 530 800 | 2000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Регіональне відділення в м. Миколаїв |
ОТП | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 67 | 38 0512 530 830 | 2000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Відділення “Фалєєвське”, |
ПУМБ | м. Миколаїв, Центральний р-н, вул. Чкалова, 20/8 | пн-пт 09:00-18:00 | Відділення ПУМБ в м. Миколаїв | ||
Райффайзен банк Аваль | м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19а | 2000.00 | пн-пт 09:00-17:00 | Базове відділення | |
Укрсибанк | м. Миколаїв, вул. Спаська, 48-Б | (38051) 250-1477; 250-1411 | 500.00 | пн-пт 09:00-17:00 | Відділення № 267 |
Укрсибанк | м. Миколаїв, просп. Леніна, 107/2 | (38051) 258-5917; | 500.00 | пн-пт 09:00-17:00 | Відділення № 492 |
Укрсибанк | м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В | (38051) 250-1477; 250-1411 | 500.00 | пн-пт 09:00-17:00 | Відділення № 720 |
Правекс-банк | м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 35 | (0512) 46-85-31, 0512-46-85-32, 0512-46-85-30 | пн-пт 09:00-17:00 | Відділення «Миколаївська обласна дирекція» | |
Банк Восток | м. Миколаїв, вул. Адміральська, 33а / 2 | (0800)307010 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Відділення 21 |
Банк Восток | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 11а | (0512) 70-18-81 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Відділення 36 |
Банк інвестицій та заощаджень | м. Миколаїв, вул. Спаська, 13/1 | (0512) 37-91-88, (0512) 37-91-89 | 950.00 | пн-чт 09:00-18:00, пт. 09:00-17:00 | Миколаївське регіональне відділення |
Банк Марфін | м. Миколаїв, вул. Соборна, 12 А | (0512) 473-121 | 900.00 | пн-пт. 8:35-17:20 | Центральне відділення у м. Миколаїв |
Банк Південний | м. Миколаїв, вул. Соборна, 40 | (0512) 67-01-03, (0512) 67-56-12 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Регіональне відділення у м. Миколаєві |
Банк Південний | м. Миколаїв, вул. Озерна, 13 в/3 | (0512) 41-05-55, (0512) 41-35-89 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Відділення № 14-02 |
Банк Південний | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 157 | (0512) 47-40-10, (0512) 47-51-00 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Відділення № 14-04 |
Сбербанк | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 24-В | (0512) 53 06 22 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Миколаївське відділення №6 |
Сбербанк | м. Миколаїв, вул. Спаська 50/4 | (0512) 53 06 22 | 1000.00 | пн-пт 09:00-18:00 | Миколаївське відділення №3 |
Юнекс банк | м. Миколаїв, пр-т Центральний, 15-б | 380 (512) 46 18 47, +380 (67) 225-81-03 | 1000.00 | пн-чт 09:00-18:00, пт. 09:00-17:10 | Миколаївське відділення №2 |
2. Первомайськ
вартість оренди банківських сейфів, грн.
Банк | Адреса | Телефон | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | |||
Ощадбанк | м. Первомайськ, вул.XXV років Жовтня,7 | 38-5161-7-53-47 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Графік роботи: пн-пт 09:00-18:00, Відділення № 10014/0118. |
В цілому, наявні пропозиції 14 банків щодо оренди індивідуальних сейфів у Миколаївській області. Охоплено 2 населених пункти.