Кредит готівкою до 500 000 грн – заявка у п’ять банків
Відділення ПУМБ у Київській області
Дата огляду: 23.10.2024.
Чергові відділення банку ПУМБ, які працюють під час відключень електроенергії (pdf файл).
Примітка: населені пункти вказані в алфавітному порядку.
Адреса | Графік роботи відділення | Графік роботи каси |
Біла Церква | ||
б-р Олександрійський, 8 а | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Ярослава Мудрого, 42 | пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-13:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 09:00-12:30 |
Бориспіль | ||
вул. Київський шлях, 86 А | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 10:00-13:30 |
Бровари | ||
б-р Незалежності, 2 | пн-пт 08:30-17:30, сб 10:00-14:00 | пн-пт 08:30-17:00, сб 10:00-13:30 |
Васильків | ||
вул. Грушевського, 8 | пн-пт 08:30-17:30 | пн-пт 08:30-17:00 |
Вишгород | ||
вул. Шкільна, 73 Б, прим. 1 | пн-пт 08:30-17:30 | пн-пт 08:30-17:00 |
Вишневе | ||
вул. Європейська, 10 | пн-пт 08:30-17:30, сб 09:00-13:00 | пн-пт 08:30-17:00, сб 09:00-12:30 |
Ірпінь | ||
вул. Соборна, 118/19, прим. 107 | пн-пт 08:30-17:30, сб 10:00-14:00 | пн-пт 08:30-17:00, сб 10:00-13:30 |
Київ | ||
б-р Вацлава Гавела, 4 | – | пн-пт 09:00-20:00, сб-нд 10:00-19:00, перерва пн-пт 12:00-12:30, 15:30-16:00 |
б-р Лесі Українки, 24 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Авіаконструктора Антонова, 9 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Андріївська, 4 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Б. Хмельницького, 19-21 А | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Борщагівська / Гарматна, 195/43 | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 10:00-13:30 |
вул. Будівельників, 39, прим. 18 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Вадима Гетьмана, 1 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Васильківська, 2 | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Васильківська, 34 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Велика Васильківська, 30 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Велика Васильківська, 118 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Велика Васильківська, 145/А | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Велика Житомирська, 8/14 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 13:00-14:00 |
вул. Деревлянська, 8 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Золотоворітська, 13 А | пн-пт 09:00-17:30 | пн-пт 09:00-17:00, перерва 12:00-12:30, 14:00-14:30 |
вул. Княжий Затон, 2/30 | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 10:00-13:30 |
вул. Костянтинівська, 15 А | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Куренівська, 2 Б | – | пн-пт 09:30-17:30 |
вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4 А | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 11:30-12:00, 14:30-15:00 |
вул. Михайла Гришка, 6 А | пн-пт 09:00-18:00, сб 11:00-15:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 11:00-14:30 |
вул. Н. Лаврухіна, 4 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Новокостянтинівська, 4 А | – | пн-нд 09:00-20:00, перерва 12:30-13:00, 15:30-16:00 |
вул. Панаса Мирного, 16/13 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 12:00-12:30, 15:00-15:30 |
вул. Полярна, 20 Д | – | пн-нд 09:00-20:00 |
вул. Раїси Окіпної, 4 А | пн-пт 09:00-18:00, сб 09:00-13:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 09:00-12:30 |
вул. Саксаганського, 119 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Саксаганського, 120 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 13:00-14:00 |
вул. Січових Стрільців, 103-105 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
вул. Хрещатик / Прорізна, 28/2 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
Дніпровська набережна, 16 а | – | пн-нд 09:00-20:00, перерва 12:30-13:00, 15:30-16:00 |
Кловський узвіз, 5 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 13:00-13:30, 15:00-15:30 |
Кловський узвіз, 5 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
Оболонська набережна, 15, корп. 5 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 11:00-11:30, 14:00-14:30 |
просп. Академіка Палладіна, 18/30 | пн-пт 09:00-18:00, сб 11:00-15:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 11:00-14:30 |
просп. Берестейський, 20 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 10:00-10:15, 12:00-12:15, 14:30-15:00 |
просп. Берестейський, 106/2 | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
просп. Григоренка, 28 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
просп. Оболонський, 22 В | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 10:00-13:30 |
просп. Оболонський, 26 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30, перерва 13:00-14:00 |
просп. Свободи, 26 В | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30, сб 10:00-13:30 |
просп. Соборності, 1 | пн-пт 09:00-18:00, сб 10:00-14:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
просп. Степана Бандери, 11 А | – | пн-нд 09:00-20:00, перерва 12:30-13:00, 15:30-16:00 |
просп. Степана Бандери, 6 | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
Обухів | ||
вул. Каштанова, 7 г | пн-пт 09:00-18:00 | пн-пт 09:00-17:30 |
Переяслав | ||
вул. Богдана Хмельницького, 137 А/3 | пн-пт 08:00-17:00 | пн-пт 08:00-16:30 |
с. Софіївська Борщагівка | ||
вул. Вишнева, 1а | – | пн-пт 08:00-20:00, сб 09:00-18:00, нд 09:00-17:00, перерва 12:00-12:30, 15:30-16:00 |
с. Чабани | ||
Одеське шосе, 8 | пн-нд 09:00-20:00, перерва 12:00-12:30, 15:30-16:00 | пн-нд 09:00-20:00, перерва 12:00-12:30, 15:30-16:00 |
Усього відділень у Київській області – 56, у т.ч. Київ – 44, Біла Церква – 2, Бориспіль – 1, Бровари – 1, Васильків – 1, Вишгород – 1, Вишневе – 1, Ірпінь – 1, Обухів – 1, Переяслав – 1, с. Софіївська Борщагівка – 1, Чабани – 1.
Онлайн-заявка на кредит
- Заповніть заявку в 3 кроки
- Прийміть дзвінки з банків
- Оберіть банк, який запропонує найдешевший кредит
Конфіденційність і персональні дані – політика сайту Finsee.com
Кредити наразі видають:
Огляд послуг ПУМБ
Інформація про банк, відділення в інших містах
Порівняння кількості відділень ПУМБ у Києві з іншими банками, станом на 26.01.2021 року.
Усього ПУМБ мав 44 відділень у місті Києві. Лідером за цим показником є ПриватБанк – 207 відділень. Ощадбанк перебуває на другій позиції, маючи 173 відділення.
Сторінки про відділення банків у Києві й області
Аналіз банківських послуг у Києві й області
Кредити готівкою – адреси та телефони банків і калькулятор.
Банківські сейфи – порівняння вартості оренди скриньок, адреси та телефони банків.
Джерела даних: Національний банк України, офіційний сайт ПАТ “ПУМБ”.