Індивідуальні банківські скриньки у Луганській області – вартість оренди, телефони та адреси банків
Міста: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Новопсков, Рубіжне, Сватове, Старобільськ, Кремінна.
Аналіз проведений серед 56 найбільших банків. Включені пропозиції лише тих установ, що надають інформацію про відділення з банківськими сейфами на своїх сайтах.
При цьому Ощадбанк повідомляє лише адреси відділень, що надають в оренду скриньки, не зазначаючи вартість послуги.
Всі пропозиції відсортовані за вартістю оренди банківського сейфу на 365 днів від найменшої до найбільшої. У деяких банках є можливість взяти сейф в оренду трішки дешевше, якщо, наприклад, замість 90 днів орендувати на три повні місяці.
Увага для власників смартфонів та планшетів із сенсорним екраном! Таблицю можна гортати вліво-вправо, якщо вона не вміщається на весь екран.
Дата огляду: 18.07.2018 року
1. Сєвєродонецьк
вартість оренди банківських сейфів, грн.
Банк | Адреса | Телефон | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | |||
Ощадбанк | м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, буд.40/205 | 38-6452-3-41-88 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Графік роботи: пн – пт 08:00-17:00, відділення № 10012/07. | |||||||
Ощадбанк | м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36 | 38-50-422-56-8 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Графік роботи: пн – пт 09:00-17:00, відділення № 10012/020. |
Інші населені пункти
Примітка: Ощадбанк на своєму сайті не вказує суму застави за ключ
Кремінна | ||||||||
Банк | Адреса | Телефон | Графік роботи: | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | ||||
Ощадбанк | вул. Банкова, 3 | 38-6454-2-18-57 | пн – пт 08:30-16:00 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Лисичанськ | ||||||||
Банк | Адреса | Телефон | Графік роботи: | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | ||||
Ощадбанк | пр.Перемоги, 102 | 38-6451-7-17-62 | пн – пт 08:00-17:00 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Новопсков | ||||||||
Банк | Адреса | Телефон | Графік роботи: | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | ||||
Ощадбанк | вул. Поштова, 1 | 38-64-632-10-53 +38-64-632-17-91 | пн – пт 09:00-16:00 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Рубіжне | ||||||||
Банк | Адреса | Телефон | Графік роботи: | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | ||||
Ощадбанк | пр. Московський, 23 | 38-6453-7-88-55 | пн – пт 08:00-17:00 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Сватове | ||||||||
Банк | Адреса | Телефон | Графік роботи: | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | ||||
Ощадбанк | кв. Луначарського, 15 А | 38-6471-3-11-94 | пн – пт 08:00-16:00 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
Старобільськ | ||||||||
Банк | Адреса | Телефон | Графік роботи: | Строк оренди, днів | ||||
15 | 30 | 90 | 180 | 365 | ||||
Ощадбанк | вул. Слобожанська, 31 | 38-6461-2-22-38 | пн – пт 08:00-16:30 | 300.00 | 558.00 | 1456.00 | 2534.00 | 5110.00 |
В цілому, наявна пропозиція 1 банку щодо оренди індивідуальних сейфів у Луганській області. Охоплено 7 населених пунктів.