Зміна обсягів вкладів фізичних осіб з 01.01.2014 року до 01.01.2019 року, 50 найбільших банків України за активами.
(гривневі вклади мають більшу вагу в рейтингу ніж валютні, а строкові депозити – ніж усі кошти. Детальний опис методики розрахунку – внизу сторінки)
№ | Банк | Рейтинг | Строкові депозити фізичних осіб | Усі кошти фізичних осіб | ||||||
гривні | іноземна валюта | гривні | іноземна валюта | |||||||
% | тис. грн | % | тис. дол. США | % | тис. грн | % | тис. дол. США | |||
1 | АТ “ОЩАДБАНК” | 96.1 | 178.50% | 14 340 641 | 163.22% | 554 146 | 181.06% | 23 294 886 | 171.78% | 645 719 |
2 | ПАТ “АЛЬФА-БАНК” | 93.1 | 224.52% | 4 728 760 | 104.06% | 21 658 | 293.60% | 8 731 484 | 114.24% | 84 607 |
3 | АБ “УКРГАЗБАНК” | 91.0 | 367.90% | 4 363 177 | 128.78% | 88 260 | 330.04% | 6 368 761 | 117.02% | 62 661 |
4 | АТ “ТАСКОМБАНК” | 83.1 | 748.77% | 2 675 307 | 164.02% | 59 578 | 781.54% | 2 990 388 | 173.12% | 68 773 |
5 | АТ “ПРОКРЕДИТ БАНК” | 74.2 | 230.37% | 738 871 | 290.54% | 48 215 | 278.57% | 1 465 122 | 181.49% | 52 987 |
6 | ПАТ “КРЕДОБАНК” | 69.1 | 181.85% | 893 327 | 117.33% | 9 103 | 238.91% | 1 878 663 | 144.97% | 28 313 |
7 | ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” | 65.1 | 115.28% | 6 932 795 | 39.04% | -3 281 560 | 173.61% | 44 753 477 | 45.16% | -3 150 102 |
8 | ПАТ “МЕГАБАНК” | 63.4 | 197.49% | 883 608 | 67.35% | -30 933 | 188.73% | 970 198 | 68.23% | -30 605 |
9 | ПАТ “А-БАНК” | 61.5 | 284.11% | 1 518 716 | 16.79% | -74 205 | 285.89% | 1 700 045 | 18.71% | -73 717 |
10 | ПАТ АКБ “Львів” | 60.5 | 170.94% | 159 295 | 103.18% | 577 | 184.97% | 213 527 | 108.70% | 1 666 |
11 | ПАТ “Ідея Банк” | 59.4 | 186.94% | 938 114 | 19.74% | -26 506 | 190.37% | 1 050 370 | 29.09% | -24 457 |
12 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 59.0 | 285.13% | 383 517 | 45.09% | -43 815 | 290.08% | 437 435 | 46.42% | -44 886 |
13 | ПАТ “КБ “ГЛОБУС” | 58.8 | 277.23% | 418 728 | 30.93% | -17 057 | 263.77% | 492 890 | 26.40% | -27 130 |
14 | ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | 58.3 | 216.88% | 889 384 | 29.98% | -124 464 | 255.39% | 1 513 461 | 31.68% | -142 594 |
15 | ПАТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | 57.4 | 788.06% | 5 137 | 31.36% | -1 021 | 263.69% | 4 572 | 24.20% | -1 603 |
16 | Акціонерний банк”Південний” | 56.1 | 169.69% | 856 371 | 48.44% | -118 861 | 181.77% | 1 412 815 | 61.24% | -121 647 |
17 | АТ “ОТП БАНК” | 52.0 | 150.84% | 765 666 | 9.71% | -195 827 | 247.15% | 3 164 437 | 52.64% | -193 174 |
18 | ПАТ “МІБ” | 49.6 | 62.38% | -82 490 | 96.00% | -1 483 | 191.13% | 241 578 | 204.51% | 43 743 |
19 | ПАТ “КРЕДИТВЕСТ БАНК” | 49.4 | 70.92% | -2 908 | 247.90% | 5 023 | 123.09% | 3 193 | 219.68% | 4 891 |
20 | ПАТ “БАНК ВОСТОК” | 46.3 | 79.87% | -36 546 | 64.74% | -27 640 | 284.60% | 456 649 | 72.59% | -24 430 |
21 | ПАT “ПУМБ” | 46.0 | 143.99% | 1 307 148 | 40.23% | -347 118 | 146.06% | 2 419 820 | 47.09% | -391 263 |
22 | ПАТ “БАНК СІЧ” | 45.6 | 113.98% | 10 126 | 63.45% | -4 623 | 126.25% | 21 528 | 64.60% | -4 778 |
23 | ПАТ “Полтава-банк” | 44.1 | 102.60% | 8 673 | 74.80% | -1 257 | 111.12% | 56 523 | 71.41% | -1 674 |
24 | АТ “Місто Банк” | 43.1 | 121.14% | 18 870 | 49.91% | -24 319 | 105.93% | 7 575 | 45.73% | -29 722 |
25 | ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | 42.7 | 127.53% | 303 468 | 26.08% | -157 095 | 147.91% | 651 538 | 29.88% | -165 020 |
26 | АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | 42.1 | 97.24% | -13 432 | 55.44% | -20 316 | 117.71% | 122 329 | 59.90% | -19 935 |
27 | ПАТ “КОМІНВЕСТБАНК” | 41.4 | 103.28% | 3 780 | 52.00% | -9 689 | 101.77% | 3 302 | 49.25% | -12 624 |
28 | ПАТ “МТБ БАНК” | 41.2 | 87.33% | -40 242 | 63.39% | -17 753 | 117.34% | 87 216 | 63.48% | -29 423 |
29 | АТ “Райффайзен Банк Аваль” | 37.7 | 82.45% | -874 364 | 29.75% | -286 711 | 156.17% | 5 689 483 | 48.78% | -288 665 |
30 | ПАТ “БАНК “ГРАНТ” | 37.4 | 75.76% | -23 995 | 56.16% | -8 761 | 86.77% | -19 641 | 54.50% | -9 908 |
31 | ПАТ “БАНК ФОРВАРД” | 34.7 | 88.74% | -154 714 | 15.91% | -14 114 | 84.04% | -250 337 | 15.16% | -17 949 |
32 | ПАТ”СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК” | 32.4 | 0 | 0 | 614.59% | 4 396 | 0 | |||
33 | ПАТ “БАНК 3/4” | 29.7 | 55.83% | -56 914 | 0.53% | -48 397 | 84.81% | -20 877 | 13.04% | -42 758 |
34 | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | 29.2 | 53.95% | -175 382 | 11.44% | -33 798 | 69.00% | -149 478 | 34.76% | -37 035 |
35 | ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | 28.1 | 41.95% | -1 244 423 | 21.52% | -107 873 | 108.87% | 233 371 | 91.32% | -13 236 |
36 | ПАТ АКБ “АРКАДА” | 28.1 | 55.56% | -380 717 | 0.00% | -252 | 55.16% | -393 805 | 43.73% | -146 |
37 | АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | 27.6 | 33.16% | -111 306 | 24.53% | -23 976 | 59.17% | -107 823 | 40.63% | -22 586 |
38 | АТ “УкрСиббанк” | 27.5 | 36.53% | -1 455 848 | 7.88% | -253 611 | 169.47% | 3 342 945 | 46.78% | -289 699 |
39 | ПАТ “АСВІО БАНК” | 26.7 | 13.96% | -143 462 | 46.17% | -2 541 | 47.91% | -86 884 | 54.23% | -2 161 |
40 | АТ “Укрексімбанк” | 25.9 | 83.00% | -1 152 207 | 47.42% | -572 637 | 107.27% | 570 575 | 54.49% | -536 048 |
41 | “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | 23.3 | 24.93% | -158 575 | 9.95% | -36 732 | 40.33% | -148 520 | 12.23% | -37 796 |
42 | ПАТ “ЮНЕКС БАНК” м. Київ | 22.6 | 30.64% | -262 202 | 4.22% | -44 774 | 39.41% | -272 200 | 5.80% | -48 520 |
43 | АТ “ПРАВЕКС БАНК” | 19.3 | 18.40% | -653 305 | 5.80% | -66 735 | 44.48% | -772 594 | 25.81% | -69 158 |
44 | АТ “БАНК АВАНГАРД” | 18.9 | 0 | 2 952 | 1 470 | 3 211 | ||||
45 | ПАТ “СІТІБАНК” | 18.8 | 0 | 0 | 1.15% | -21 150 | 0.50% | -13 | ||
46 | АТ “Дойче Банк ДБУ” | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | ПАТ “ІНГ Банк Україна” | 18.8 | 0 | 0 | 0.00% | -1 606 | 0.00% | -1 098 | ||
48 | ПАТ “Промінвестбанк” | 8.3 | 42.13% | -2 061 053 | 10.60% | -344 765 | 37.83% | -3 043 345 | 11.77% | -354 355 |
49 | ПАТ “СБЕРБАНК” | 7.9 | 28.26% | -1 746 928 | 9.90% | -1 059 978 | 41.05% | -2 111 000 | 11.53% | -1 148 475 |
50 | ПАТ “УКРСОЦБАНК” | 0.6 | 1.02% | -4 734 373 | 0.82% | -525 401 | 6.35% | -6 280 717 | 3.21% | -634 947 |
Найкращі загальні показники продемонстрував Ощадбанк, що зумів за останні п’ять років наростити свій портфель як гривневих, так і валютних депозитів – на 14.3 млрд грн і 554 млн дол. США відповідно.
Альфа-банк відстає лише трішки, але його високий результат пов’язаний із переведенням усіх депозитів з Укрсоцбанку.
Укргазбанк досяг значних результатів у національній валюті, збільшивши гривневі депозити утричі. Валютні зросли на чверть.
Серед європейських банків найвищі показники у ПроКредит банку та Кредобанку, які пропонують найвищі відсотки в цій групі установ.
Також слід відмітити ПриватБанк, який зумів значно наростити гривневі ресурси – на 44.8 млрд грн. Проте втратив 3.3 млрд дол. США валютних депозитів.
Серед аутсайдерів рейтингу знаходяться французькі банки, які встановили одні з найнижчих відсотків на ринку: Креді Агріколь та Укрсиббанк. Аналогічна ситуація в італійському Правекс банку.
Також Укрексімбанк поступається в абсолютній більшості випадків іншим державним установам, через що втратив як гривневі, так і валютні вклади.
А в самому низу таблиці, передбачувано, знаходяться три російські банки. Один із них – Укрсоцбанк, який вже майже припинив діяльність.
Методика розрахунку:
По кожному показнику з наведених у таблиці, усі банки отримали рейтинг від 0 (найгірший результат) до 100 (найкращий). Наприклад, якщо найбільший приріст становив 100 млн грн, а найбільший відтік – 900 млн грн, то показник мінус 100 млн грн забезпечував 80 балів. Водночас, якщо один або декілька банків надто сильно вибивалися із загальної картини, по відповідному показнику брався наступний найкращий. Наприклад, за відносною зміною обсягу гривневих депозитів усі банки з показником 200 % і більше отримали однакову кількість балів.
Потім кожному з показників була присвоєна відповідна вага: 5 – для строкових депозитів у гривнях, 2 – у валюті, 3 – для всіх коштів у гривнях і 1 – у валюті. У підсумку був розрахований середній бал по кожному банку.
Джерело даних – офіційний сайт Національного банку України.