Умови кредитування нових автомобілів Mazda, Suzuki, що продаються в офіційних автосалонах в Україні
Дата огляду: 11.08.2021
Переглянути умови кредитування автомобілів Mazda в мережі автосалонів Віді.
Умови кредитування інших марок автомобілів.
Credit Agricole Mazda Finance | |||||
Строк | Процентна ставка при авансі | ||||
15% | 30% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 4.49% | 4.49% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 5.79% | 5.79% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
48-84 міс. | 7.79% | 7.79% | 6.99% | 6.99% | 6.99% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово | |||||
КАСКО – 5.5% вартості авто на рік | |||||
Обовʼязкове страхування життя – від 1.99% від суми кредиту одноразово | |||||
Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 5%; для автомобілів вартістю більше 1 млн грн – на 15% |
Credit Agricole Suzuki Finance | ||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||||
15% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 4.49% | 4.49% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 5.89% | 5.89% | 4.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
48 міс. | 7.79% | 7.49% | 7.39% | 6.99% | 6.49% | 5.99% |
60 міс. | 7.79% | 7.79% | 7.59% | 7.49% | 6.99% | 6.59% |
72 міс. | 7.79% | 7.79% | 7.59% | 7.59% | 7.39% | 6.99% |
84 міс. | 7.79% | 7.79% | 7.59% | 7.59% | 7.49% | 7.19% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово; 0.99% – на 24 міс. з авансом 50%-60%, на 36 міс. з внеском 60%-70%; 1.99% – на 24 міс. з авансом 40%-50%, на 36 міс. з внеском 50%-60% | ||||||
КАСКО – 5.5% вартості авто на рік | ||||||
Обовʼязкове страхування життя – від 1.99% від суми кредиту одноразово | ||||||
Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 5%, якщо вартість авто більша за 1 млн грн, то на 15% |
Ощадбанк Mazda | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 2.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 5.55% | 4.99% | 2.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
25-36 міс. | 7.77% | 5.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
37-60 міс. | 8.99% | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01% |
61-84 міс. | 8.99% | 7.99% | 7.99% | 5.99% | 5.99% | 4.99% | 2.99% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово | |||||||
КАСКО – 5.99% вартості авто | |||||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
Ощадбанк Suzuki Finance | |||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 3.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
25-36 міс. | 7.99% | 5.99% | 5.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
37-60 міс. | 7.99% | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 0.01% |
61-84 міс. | 7.99% | 7.99% | 6.99% | 5.99% | 4.99% | 4.99% | 0.01% |
Комісія за видачу кредиту – 0.00% одноразово для позик на 25-84 міс., 1.50% – для кредитів на 12-24 міс. | |||||||
КАСКО – 5.99% вартості авто | |||||||
Комісія за переказ коштів – 750 грн; за відкриття рахунку – 100 грн |
ОТП банк Suzuki Finance | ||||||
Строк | Аванс та процентна ставка | |||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
24 міс. | 1.99% | 1.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
36 міс. | 3.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
48 міс. | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 0.01% | 0.01% |
60 міс. | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 0.01% |
72 міс. | 7.99% | 6.99% | 4.99% | 3.99% | 2.99% | 2.99% |
Одноразова комісія – 0.00% від суми кредиту на строк 48-72 міс. з авансом 20%-50%, на 12 міс. з авансом від 40%-70%, на 12-36 міс. і на 72 міс. з внеском 60%, на 12-72 міс. з внеском 70%; 1.00% – на 12 міс. з авансом 30% і на 24 міс. з внеском 50%; 1.90% – на 12-36 міс. з авансом 20%, на 24-36 міс. з внеском 30%, на 24 міс. з авансом 40%, на 36 міс. з внеском 50%; 2.99% – на 36 міс. з авансом 40%, на 48-60 міс. з авансом 60% | ||||||
КАСКО – від 5.99% від вартості авто на рік | ||||||
Для позичальників фізичних осіб-підприємців розмір початкового внеску збільшується на 10% |
ОТП банк Suzuki (спеціальні умови) | |||||
Строк | Аванс та процентна ставка | ||||
60% | 65% | 70% | 75% | 80% | |
12 міс. | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Одноразова комісія – 0.00% від суми кредиту з авансом 80%; 1.00% – з авансом 75%; 1.50% – з внеском 70%; 2.50% – з внеском 65%; 2.99% – з авансом 60% | |||||
КАСКО – від 5.99% від вартості авто на рік |
Офіційні автосалони Mazda
Назва автосалону | Адреса | Телефон |
Автомир М | м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 94В | (0432) 506-255 |
Авто-Імпульс | м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 30-Б | (056) 747-90-95 |
Аеліта | м. Дніпро, вул. Івана Езау, 1 | +38 (067) 443-29-67 |
Форвард Транс Груп | м. Житомир, проспект Незалежності, 168А/1 | (0412) 433 111 |
НІКО ІСТЛАЙН ЗАПОРІЖЖЯ | м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 74-Б | (061) 2222 440 |
АЛЬЯНС-ІФ | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 80-А | 0 800 330 940 |
НІКО МЕГАПОЛІС | м. Київ, Бориспільське шосе,13-й км. | (044) 394-55-55 |
ВІДІ-СКАЙ | Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60-А | +38 (044) 501-35-99 |
MAZDA НА ПОЧАЙНІ | м. Київ, пр-т Степана Бандери, 20-Б | (044) 390-17-77 |
НІКО ЗАХІД | м. Львiв, вул. Липинського, 50-Б | (032) 298-95-48 |
Легіон Авто | м. Миколаїв, пр. Богоявленський 234/2 | (0512) 76-70-70 |
Прем’єра Авто | м. Мукачево, вул. Автомобілістів, 28 | +38 (03131) 3-46-80 |
Інтер-Авто | м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55-А | (048) 740-70-77 |
MAZDA НА ГРУШЕВСЬКОГО | м. Одеса, вул. Михайла Грушевського 39/3 | +380482390100 |
Автосервіс – Альянс | м. Полтава, вул. Харьківське шосе, 29 | +38 (0532) 67-00-77 |
АККО Моторс | м. Харків, вул. Гольдбергівська, 44 | +38 057 756 43 43 |
Альфа-М Плюс | м. Харків, пр-т. Гагаріна, 314-Б | +38 (057) 721-22-88 |
Авто Холдинг | м. Херсон, пр. Ад. Сенявіна, 39-А | (0552) 413-413 |
Автоцентр Статус Авто | м. Хмельницький, Львівське шосе, 38 | (0382) 72-68-00 |
КОЛОС-АВТО | м. Черкаси, вул. Смілянська, 153 | +38 (0472) 55-28-87 |
Офіційні автосалони Suzuki
Назва автосалону | Адреса | Телефон |
ДП «АВТОТРЕЙДІНГ-ВІННИЦЯ» | Вінниця, Київська, 175 | (0432) 55-60-60 |
ПП “АЕЛІТА” | Дніпро, вул. Павлова, 12 | (056) 740-89-98 |
ТОВ “АВТОТРЕЙДІНГ-ДНІПРО” | Дніпро, смт. Слобожанське, вул. Дружби, 3-а | 0800331541 |
ТОВ “ЖИТОМИР АВТО ІНТЕРНЕШНЛ” | Житомир , проспект Незалежності, 57 | (0412) 41-75-21 |
ТОВ “НІКО ІСТЛАЙН ЗАПОРІЖЖЯ” | Запоріжжя, вул. Перемоги, 74б | 061 2222-330 |
АЛЬЯНС-ІФ | Івано-Франківськ, Галицька, 80 А | 380(342) 74-48-00 |
АЛЬЯНС-ІФ | Івано-Франківськ, Калуське шосе, 2 М | 380(342) 74-48-00 |
ТОВ “НІКО ІСТЛАЙН МЕГАПОЛІС” | Київ, Бориспільське шосе, 13-й км | (044) 394-55-54 |
ДП “АВТО ІНТЕРНЕШНЛ” | Київ, вул. Новокостянтинівська, 1 | (050) 010-03-03 (093)-010-03-03 (096)-010-03-03 |
ТОВ “ВІДІ ГРАНД” | Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 60 | (044) 224-77-00 |
ТОВ “АВТО КРОК” | Кременчук, вул. Київська, 64Б | (050) 198 78 77 |
ПП «АЕЛІТА» | Кривий Ріг, вул. В.Великого, 24а | (099)540-40-40 |
ТОВ “АВТОСТАР ЛЬВІВ” | Львiв, вул. Промислова, 52Б | (032) 247-17-77 |
ТОВ “ЛЕГІОН АВТО” | Миколаїв, пр. Богоявленський 234/2 | (0512) 701-711 |
ДП “АВТОТРЕЙДІНГ-ОДЕСА” | Одеса, 6-й к Овідіопольської дороги, 10/2 | (048) 734-36-94 |
ПП «АЕЛІТА» | Павлоград, вул. Дніпровська, 573/1 | (067)443-27-63 |
ТОВ “АИКОН-АВТО” | Полтава, вул. Київське шосе, 31А | (099) 404 40 03 |
ТОВ “ТЕРКО АВТО ІНТЕРНЕШНЛ” | Тернопіль, вул. Об’їздна, 23 | (0352) 47-55-55 |
ТОВ “ТЕХНІК-ЦЕНТР” | Харків, вул. Героїв Праці, 2в | (050) 763-30-30, (067) 763-30-30, (093) 763-30-30 |
ТОВ “АЛЬФА-М ПЛЮС” | Харків, пр-т Гагаріна, 314-б | (057) 703-22-99, 341-40-60, (067) 703-22-99 |
ДП “ЦЕНТР ХЕРСОН” | Херсон, Миколаївське шосе, 54 (3км) | +380 50 318 6001 |
ПП – АВТОЦЕНТР “ЛИГА ДРАЙВ” | Хмельницький, вул. Свободи, 15/1-А | (0382) 73-53-53, (067) 390-53-53 |
ТОВ “КОЛОС-АВТО” | Черкаси, вул. Смілянська, 153 | (0472) 55-28-87, 55-28-85 |
Огляд
Назва
Mazda, Suzuki - умови кредитування автомобілів
Автор
Finsee.com