Дата огляду: 14.06.2024
Завантаженість вказана як частка українських мігрантів у загальній кількості населення відповідної країни.
Польща | Чехія | Словаччина | |
Завантаженість | 2.58% | 3.2% | 7.3% |
Житло | самостійно або допомога волонтерів | гуманітарне житло на 150 днів, далі – самостійно або допомога волонтерів | держава забезпечує житлом на перший час, далі – самостійно або допомога приватних осіб |
Фінансова допомога | 800 злотих на кожну дитину до 18 років, 1500 злотих для батьків дитини, яка відвідує ясла. На дорослих виплат немає | допомгу отримують біженці після перевірки доходів і витрат: дорослі отримують 190 євро, діти 6-10 років – 170 євро, особи з інвалідністю та пенсіонери – 295 євро, діти з інвалідністю – 210 євро. | держава не надає фінансову допомогу. Але можна подати заяву на отримання грошової допомоги від міжнародної організацій UNHCR та UNICEF |
Складність / бюрократія | – | – | – |
Спеціальні умови | польські бізнеси створюють місця для українців, які погано володіють польською | необхідно повідомити страхову компанію про продовження статусу тимчасового захисту. | – |
З трьох найпопулярніших країн найкращим варіантом є Чехія, де в 2024 році є фінансова допомога для дорослих українців. Проте Польща надає більшу фінансову підтримку родинамз маленькими дітьми.
Румунія | Молдова | Угорщина | |
Завантаженість | 0.41% | 4.57% | 0.35% |
Житло | забезпечує держава | забезпечує держава | забезпечує держава, але через місяць якщо ви не належите до вразливих категорій – шукаєте житло самостійно |
Фінансова допомога | 400 євро на сім’ю або 150 євро на одиноку людину + 120 євро на харчування протягом 4 місяців, далі -необхідно офіційно працювати а діти повинні відвідувати румунську школу | тільки від міжнародної організації УВКБ ООН | щомісячна, 58 євро на дорослого та 35 євро на дитину |
Складність / бюрократія | – | – | – |
Спеціальні умови | – | право на повну безкоштовну медичну допомогу на території Молдови | при працевлаштуванні право на фінансову допомогу від держави втрачається |
Серед цих трьох країн найбільш привітною виявилась Румунія, яка пропонуєгарні умови фінансової підтримки для українців, але прийняла їх велику кількість та готова забезпечувати житлом.
Франція | Німеччина | Іспанія | |
Завантаженість | 0.14% | 1.91% | 0.42% |
Житло | пункти тимчасового розміщення або самостійно | державний прихисток в перший час, далі – самостійно або допомога волонтерів | самостійно |
Фінансова допомога | щомісячна, від 200 євро до 600 євро на місяць в залежностій від кількості осіб в родині і чи надано вам житло, але тільки якщо ви не маєте роботи у Франції чи в Україні | щомісячна, від 357 до 563 євро | держава не надає фінансову допомогу |
Складність / бюрократія | мовний бар’єр при працевлаштуванні та відсутність перекладачів, високий рівень бюрократії | мовний бар’єр при працевлаштуванні | мовний бар’єр та відсутність перекладачів, високий рівень бюрократії |
Спеціальні умови | варіюються від провінції, можливий безоплатний проїзд та/або безкоштовні продуктові кошики. Діє українське водійське посвідчення | необхідно мати поліс медичного страхування у зв’язку з ускладненням правил перетину кордону | – |
Оптимальним варіантом для еміграції пд час війни з країн вже західної Європи є Німеччина з високим рівнем пільг, рівнем фінансової допомоги та забезпеченням житла.
Сполучене Королівство | Сполучені Штати Америки | Канада | |
Спеціальні умови в’їзду | спонсорська програма Homes for Ukraine | спонсорська програма Uniting for Ukraine | з літа 2023 року нові заявки за спеціальною програмою не приймаються |
Фінансова допомога | 200 фунтів стерлінгів одноразово на кожного члена родини | – | – |
Складність / бюрократія | онлайн-заявка | онлайн-заявка | у 2024 році українці повинні оформити одну з наступних віз для в’їзду в Канаду: туристична, гостьова або бізнес-віза. |
Підтримка | соціальна фінансова допомога | – | – |
З трьох країн поза Європою найбільш привітною є Сполучене Королівство, у якому діє спонсорська програма та надається фінансова підтримка. Канада припинила приймати нові заявки за спеціальною програмою. Для в’їзду необхідно мати туристичну, гостьову або бізнес-візу.
Австралія не запровадила спеціальних умов в’їзду українців. Потрапити до країни можна за такими ж принципами як і до війни. Детально ознайомитиися з цим можна на сайті. Проте, усі візові клопотання громадян України розглядаються в пришвидшеному темпі.